名字 奥达·达格瓦德森 职业 游侠1 阵营 混乱中立 信仰 无 体型 中型 性别 男 种族 乌尔芬人 身高 5’11" 体重 185磅 年龄 24 移动速度 30尺 先攻+3 察觉+5 语言:通用语,乌尔芬语,侏儒语 开卡资金 160gp | (https://i.postimg.cc/yxMqbKDG/image.png) |
力量 | 14 | +2 | |
敏捷 | 16 | +3 | 种族+2 |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 12 | +1 | |
感知 | 13 | +1 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+1 | CMB+3 | CMD 16 |
长剑 | +3 | 1d8+3/20 *3/挥砍 | |
轻锤 | +3 | 1d4+3/20 *2/钝击 | 射程20尺 |
长弓 | +4 | 1d8+1/20 *3/穿刺 | 射程100尺 |
强酸 | +4 | 1d6/20 *2/强酸 | |
炽火胶 | +4 | 1d6/20 *2/火焰 |
旅行者服裝 | -gp | 5磅 | 身上(初始免費) |
精制品镶嵌皮甲 | 175gp | 20磅 | 身上 |
箭矢*20 | 1gp | 3磅 | 腰部 |
长弓 | 75gp | 3磅 | 背部 |
长剑 | 15gp | 4磅 | 腰間 |
轻锤 | 1gp | 2磅 | 武装带 |
武裝帶 | 5sp | 0.02磅 | 1号位 强酸 2号位 轻锤 3号位 炽火胶 |
強酸 | 10gp | 1磅 | 武装带 |
炽火胶 | 20gp | 1磅 | 武装带 |
背包 | 2gp | 2磅 | |
水袋 | 1gp | 4磅 | |
口粮*2 | 1gp | 2磅 | |
毛毯 | 5sp | 3磅 | |
铺盖卷 | 1sp | 5磅 | |
爪钩箭 | 1gp | 0.5磅 | |
日光杖 | 2gp | 1磅 |
剩余金币 | 4gp9sp0cp | 负重情况 轻载 (58/116/175) | 总负重 56.3磅 |
| (https://images2.imgbox.com/a9/9b/ZW4jL7SM_o.png) |
力量 | 16 | +3 | |
敏捷 | 14 | +2 | 种族+2 |
体质 | 12 | +1 | |
智力 | 16 | +3 | |
感知 | 8 | -1 | 种族-2 |
魅力 | 9 | -1 | 种族+2 |
BAB+0 | CMB+3 | CMD 15 |
爪抓 | +3 | 1d6+3 | x2 |
电爪 | +3 | 2d6 | |
冰冻射线 | +2 | 1d3+1 | 25尺 |
背包 | 2gp | 2磅 | 背在身后 |
铺盖卷 | 0.1gp | 5磅 | 背包下方 |
水袋 | 4gp | 1磅 | 背包内 |
卷轴匣 | 1gp | 0.5磅 | 挂在腰上 |
法术材料包 | 5gp | 1磅 | 挂在腰上 |
法术书 | 0gp | 3磅 | 背包内 |
奥术链接戒指 | 0gp | 0.02磅 | |
旅行者服装 | 0gp | 5磅 | |
法师护甲卷轴 | 50gp | 0.04磅 | 1张,卷轴匣内 |
迅捷腕鞘 | 10gp | 1磅 | 左手手腕 |
魔法飞弹卷轴 | 25gp | 0.02磅 | 腕鞘内 |
干粮 | 1gp | 2磅 | 两日份,背包内 |
剩余金币 | 1.9gp | ||
负重 | 20.58-66/133/200磅 |
| (https://images2.imgbox.com/9a/56/peAbHFz6_o.png) |
力量 | 15 | +2 | 种族加值:+2 |
敏捷 | 12 | +1 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 14 | +2 |
BAB+0 | CMB +2 | CMD 13 |
弯刀 | +2(+2力量) | 1d6+2/(18-20/×2)/挥砍 | |
匕首 | +2(+2力量) | 1d4+2/(19-20/×2)/穿刺 | 触及/10尺 |
交涉(魅力) | +8(1级,魅力+2,本职+3,种族+2) |
医疗(感知) | +6(1级,感知+2,本职+3) |
弯刀 | 15gp | 4磅 | 挂在腰右边 |
匕首 | 2gp | 1磅 | 挂在腰左边 |
小圆盾 | 5gp | 1磅 | 挂在腰右边 |
革甲 | 15gp | 25磅 | |
探险者服装 | 10gp(赠送) | 8磅 | |
木制塞恩蕾圣徽 | 1gp | 1磅 | 木制生命十字架,有细绳穿过,挂在脖子上 |
水果糖 | 0.1gp | 0.2磅 | 10个,放在保温杯中 |
背包 | 2gp | 2磅 | |
醫師工具箱 | 50gp | 1磅 | 放在背包中 |
打好绳结的麻绳(40呎) | 1gp | 10磅 | 斜背在肩上 |
保温瓶 (https://www.aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Insulated%20flask) | 0.2gp | 1磅 | 放在背包中 |
口粮(每天) | 1gp | 2磅 | 2份,放在背包中 |
光明与真实之初袖珍抄本 (https://www.aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Holy%20text) | 1gp | 1磅 | 上衣口袋中 |
岩钉 | 0.6gp | 3磅 | 6根放在背包中 |
锤子 | 0.5gp | 2磅 | 放在背包中 |
强酸 | 10gp | 1磅 | 系在腰带上 |
法术材料包 | 5gp | 2磅 | 挂在腰带上 |
铺盖卷 | 0.1gp | 5磅 | 绑在背包下 |
总计: | 剩余钱币:5sp | 70.30磅(中载) | 負載:66, 66-133, 133-200 |
| (https://free.boltp.com/2025/05/06/681a1a4aa917d.webp) |
力量 | 16 | +3 | 种族+2 |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 13 | +1 | |
感知 | 12 | +1 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+1 | CMB+4 | CMD 16 |
链枷 | +4 | 1d8+3 20/×2/钝击 | 绊摔,卸武 |
匕首 | +4 | 1d4+3 19-20/×2/挥砍或穿刺 | |
标枪 | +3 | 1d6+3 20/×2/穿刺 | 30呎 |
強酸 | +3 | 1d6 溅射 | 10呎 |
技能點4(2职业+1种族+1智力) | ||
防具鉴定减值-6(-5四镜铠,-2重木盾,+1背景) | ||
攀爬+7 | (1級,本职+3,力量+3) | |
游泳+7 | (1級,本职+3,力量+3) | |
知识 地城+5 | (1级,本职+3,智力+1) | |
生存+5 | (1级,本职+3,感知+1) |
冒险者服装 | 自帶 | 8磅 | 穿在身上 |
四镜铠 | 125gp | 45磅 | 穿在身上 |
链枷 | 8gp | 5磅 | 插在腰带右手侧 |
精制品细剑 | - | 2磅 | 插在腰带右手侧 |
精制短弓 | - | 2磅 | 插在腰带右手侧 |
箭10只 | - | 1.5磅 | 插在腰带里 |
匕首 | 2gp | 1磅 | 放在背后 |
标枪(2根) | 2gp | 4磅 | 背在背上 |
武装带 | 5sp | 0.02磅 | 斜挂在胸前 |
强酸(2瓶) | 20gp | 2磅 | 插在武装带里 |
燧石与铁片 | 1gp | 0.02磅 | 放在口袋裡 |
背包 | 2gp | 2磅 | 背在背上 |
铺盖卷 | 1sp | 5磅 | 架在背包上面 |
重木盾 | 7gp | 10磅 | 挂在背包后方 |
麻绳 | 1gp | 10磅 | 挂在背包左侧 |
勾爪 | 1gp | 4磅 | 系在麻绳一端 |
日光杖 | 2gp | 1磅 | 插在背包右侧兜 |
火把(5根) | 5cp | 5磅 | 插在背包右侧兜 |
口粮(4天份) | 2gp | 4磅 | 放在背包里 |
水袋 | 1gp | 4磅 | 放在背包里 |
锤子 | 5sp | 2磅 | 放在背包里 |
岩钉(5根) | 5sp | 2.5磅 | 放在背包里 |
錢幣 | 4gp3sp5cp | 0.24磅 | 放在口袋裡 |
總計 | 180gp | 120.28磅 | |
负重能力:76/153/230 | 16力量 | 中載 |